Beschreibung
Dieser Slipper unterstreicht die aktuelle Schuhmode und überzeugt durch klares Design. Zudem ist er auch hochwertig verarbeitet.
by Fmeaddons
€ 77.83 € 42.32
Dieser Slipper unterstreicht die aktuelle Schuhmode und überzeugt durch klares Design. Zudem ist er auch hochwertig verarbeitet….
Vorrätig
Dieser Slipper unterstreicht die aktuelle Schuhmode und überzeugt durch klares Design. Zudem ist er auch hochwertig verarbeitet.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
FUßLÄNGE IN CM | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
BRUSTUMFANG IN CM | HÜFTUMFANG IN CM | BESTELLGRÖßE |
---|---|---|
74-77 | 84-87 | 32 |
78-81 | 88-91 | 34 |
82-85 | 92-95 | 36 |
86-89 | 96-98 | 38 |
90-93 | 99-101 | 40 |
94-97 | 102-104 | 42 |
98-102 | 105-108 | 44 |
103-107 | 109-112 | 46 |
108-113 | 113-116 | 48 |
114-119 | 117-121 | 50 |
TAILLENUMFANG IN CM | HÜFTUMFANG IN CM | BESTELLGRÖßE |
---|---|---|
61-63 | 84-87 | 32 |
64-66 | 88-91 | 34 |
65.5-68 | 90-93 | 34/36 |
67-70 | 92-95 | 36 |
71-74 | 96-98 | 38 |
73-76 | 97.5-99.5 | 38/40 |
75-78 | 99-101 | 40 |
77-80 | 100.5-102.5 | 40/42 |
79-82 | 102-104 | 42 |
83-87 | 105-108 | 44 |
85.8-90 | 107-110 | 44/46 |
88-93 | 109-112 | 46 |
91-96 | 111-114 | 46/48 |
94-99 | 113-116 | 48 |
97-102.5 | 115-118.5 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen